Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.05.2012 2212004319 4500016937 Miroslav Miškovič - LOGURE, Jazerná 595/21, Šaľa, 927 01, SK 32339810 397,17
17.05.2012 2212004320 4500016999 Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK 37630415 207,37
17.05.2012 2212004330 4500017235 GUFERO BB, s.r.o., Sládkovičova ulica 53, Banská Bystrica, 974 05, SK 36052230 2,35
17.05.2012 2212004331 4500017236 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 231,03
17.05.2012 2312004318 MPV VP/2012/02552 Futák Stanislav, Turová 129, Turová, 962 34, SK 600221000 1,894,35
17.05.2012 2212004400 4500016851 FOX-LAS, s.r.o., Palugyaya 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36368903 80,73
17.05.2012 3012000355 Platobný výmer-daň z nehnuteľností 2012 - Lehota Obec Lehota, Lehota 1, Lehota, 951 36, SK 00308153 24,20
17.05.2012 2312004352 MPV VP/2012/02567 Nemčok Ján, Komenského 599/20, Zvolenská Slatina, 962 01, SK 470101781 1,672,23
17.05.2012 2312004094 Kúpna zmluva na pozemok PO 30700/KZ/27/2012/Dolné Naštice/1462/MudSi Obec Dolné Naštice, Dolné Naštice, 957 01, SK 00310352 25,419,20
17.05.2012 2312004311 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2012/02511 Štaffenová Júlia, Brodno 149, Žilina, 010 14, SK 516010055 836,02