Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.02.2011 ZEDOKA, s.r.o., Matúškovo, 36274909 500,07
18.02.2011 PORADCA s.r.o., Žilina, 36371271 12,59
18.02.2011 PORADCA s.r.o., Žilina, 36371271 17,62
18.02.2011 Slovenský pozemkový fond, Bratislava, 17335345 8,477,60
18.02.2011 E-BA, s.r.o., Huncovce, 44738510 177,60
18.02.2011 Východoslovenská energetika a.s, Košice, 36211222 17,528,00
18.02.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina, 36403008 114,45
18.02.2011 R E A L I T A, v.o.s., Považská Bystrica, 00692557 134,97
18.02.2011 Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica, 36672076 4,181,94
18.02.2011 SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 31322832 515,92