Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.09.2025 2225009618 Prevádzkový denník 4500259705 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 6,39
16.09.2025 2225009619 Pneuservisné práce 4500259743 4CAR s.r.o., Dobronivská cesta 1642/6, Zvolen, 960 01, SK 44351160 150,47
16.09.2025 2225009620 letná pohotovosť R3 08/25 ZML/1764/2010 4500259259 Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 97,50
16.09.2025 2225009621 Hardy spojka 4500259720 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 1,690,00
16.09.2025 2225009616 Energetické zhodnotenie odpadu 4500256953 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 278,64
16.09.2025 2225009623 Kopírovacie práce 4500260117 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 139,92
16.09.2025 2225009624 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500259533 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,311,80
16.09.2025 2225009625 Nájom plynových fliaš 8/25 4500254328 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 12,40
16.09.2025 2225009626 štvrťročná kontrola EPS 8/25 4500258454 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 2,486,60
16.09.2025 2225009627 rozbor pitnej vody 8/2025 4500258602 EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK 31684165 325,60