Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.02.2020 2220000964 geometria na BA817US 4500165366 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 66,67
07.02.2020 2220000965 mazivo 4500165444 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 28,08
07.02.2020 2220000967 zber, preprava a zneškodnenie odpadu ZM/2017/0189 4500164500 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 132,50
07.02.2020 2120000072 Výkon činnosti inžiniera pre zabezpečenie kvality 78719/2019 imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 45248681 6,500,00
07.02.2020 2120000073 Výkon činnosti asistenta SD 97764/2019 imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 45248681 4,750,00
07.02.2020 2120000074 Výkon činnosti asistenta SD 97764/2019 imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 45248681 4,750,00
07.02.2020 2220000884 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 2,108,71
07.02.2020 2220000885 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 2,541,70
07.02.2020 2220000886 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 51,341,87
07.02.2020 2220000969 ND na vozidlá 4500165202 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 343,38