Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.01.2020 2219017216 mesačný poplatok za 12/2019 ZML/159/2011 4500162691 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
08.01.2020 2219017218 mesačný poplatok za 12/2019 ZML/159/2011 4500143934 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 271,86
08.01.2020 2219017219 mesačný poplatok za 12/2019 ZML/159/2011 4500144731 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 587,55
08.01.2020 2219017221 mesačný poplatok za 12/2019 ZML/159/2011 4500162279 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 881,01
08.01.2020 2219017223 mesačný poplatok za 12/2019 ZML/159/2011 4500162737 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 271,86
08.01.2020 2219017224 mesačný poplatok za 12/2019 4500164445 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 447,81
08.01.2020 2219017225 mesačný poplatok za 12/2019 ZML/159/2011 4500164907 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 99,58
08.01.2020 2219017226 mesačný poplatok za 12/2019 4500162944 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
08.01.2020 5020000207 Záloha na vzdelávacom programe 4500163920 HQ Team, s.r.o., Ulica pri plavárni 3419/1, Košice, 040 01, SK 36514217 540,00
08.01.2020 5020000005 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 3,976,00