Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.06.2019 2219006987 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2015/0144 4500149279 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 72,996,40
10.06.2019 2219006993 Likvidácia odpadu ET/2019/0079 4500151658 DLC s.r.o., Sabinovská 58/5124, Prešov, 080 03, SK 45901872 1,207,00
10.06.2019 2219006994 servis čerpadiel Grundfos, odp.Čierne D3 4500151977 FERRMONT, a.s., Trenčianska 1320/89, Púchov, 020 01, SK 31619916 336,00
10.06.2019 2219006996 Činnosť BTS a TPO 05/2019, SSÚD Prešov 4500145488 Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK 36674711 300,00
10.06.2019 2219007000 kĺb 4500152325 Arenatech, s.r.o., Hviezdoslavova 1876, Čadca, 022 01, SK 36411477 53,00
10.06.2019 2219007003 servis vozidla BL205NR 4500152571 AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK 36386766 185,49
10.06.2019 2219007004 Likvidácia odpadu ZML/328/2010 4500152547 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 234,30
10.06.2019 2219007006 čipová karta sedačky 4500151689 ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ 00135143 350,00
10.06.2019 2219007007 manipulácia a uskladnenie komun.odpadu z nádob za 5/2019 ET/2018/0335 4500150736 CA - Cargo, s. r. o., Andreja Hlinku 3118, Čadca, 022 01, SK 36820326 176,00
10.06.2019 2219007011 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 37,992,77