Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.03.2019 2219003259 právne služby 4500148576 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 1,779,01
20.03.2019 2219003260 oprava dvojblikača po DN 4500146341 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 619,20
20.03.2019 2219003261 mrazené potraviny ZM/2018/0168 4500147990 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 174,31
20.03.2019 2219003263 ovocie, zelenina ZM/2019/0075 4500147979 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 104,74
20.03.2019 2219003264 potraviny, alko, nealko ZM/2018/0188 4500147985 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 575,24
20.03.2019 2219003265 potraviny ZM/2019/0059 4500147988 BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK 46245006 172,60
20.03.2019 2219003267 zákusky ZM/2019/0060 4500147993 TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36455938 56,36
20.03.2019 2219003268 ovocie, zelenina ZM/2019/0075 4500147991 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 98,99
20.03.2019 2219003270 potraviny ZM/2019/0058 4500147995 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 117,62
20.03.2019 2119000182 D1 Ivachnová - Važec - Zvýšenie bezpečnosti dopravy - Stavebné práce za 3/2019 ZM/2014/0543 4500148455 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 2,334,921,16