Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.08.2017 2217008552 mesačný popl.za meteozariadenie za 7/2017, Závod ZML/159/2011 4500115307 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 66,06
09.08.2017 2217008553 mesačný popl.za meteozariadenie križ.Senec za 7/2017 ZML/159/2011 4500115306 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 51,45
09.08.2017 2217008554 mesačný popl. meteozariadenie pre most D4-053 za 7/2017 ZML/159/2011 4500115305 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 51,45
09.08.2017 2217008555 Ethernet Private Line 08/2017 ET/2016/0249 4500115028 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 46303502 603,60
09.08.2017 2217008556 mesačný popl. meteozariadenie odp. Budča za 7/2017 ZML/159/2011 4500114983 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 66,06
09.08.2017 2217008557 mesačný popl.za MJ - kamera na odp.Piešťany za 7/2017 ZML/159/2011 4500103755 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 66,06
09.08.2017 2217008558 mesačný popl.za MJ (meteo) Senec, Trnava za 7/2017 ZML/159/2011 4500103752 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 51,45
09.08.2017 2217008559 mesačný popl.za pripojenie meteostanice za 7/2017, Krásno nad Kysucou ZML/159/2011 4500112991 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 66,05
09.08.2017 2217008561 mesačný popl.za pripojenie meteostanice LM za 7/2017 ZML/159/2011 4500109581 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 51,45
09.08.2017 2217008562 mesačný popl.za pripojenie MJ - sčítače dopravy za 7/2017, SSÚD BA ZML/159/2011 4500113039 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 51,45