Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.10.2013 2213010995 Deratizácia 4500042245 Radoslav Krajči - CLEANERS, Sládkovičova 1306/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46740724 70,00
22.10.2013 2213010996 Materiál 4500041459 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,439,50
22.10.2013 2213010997 Oprava vozidla 4500042132 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 813,00
22.10.2013 2213010998 Likvidácia odpadu 4500041290 MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK 45965838 1,152,90
22.10.2013 2213010999 Materiál 4500041978 RAPES, s.r.o., Mukačevská 13, Prešov, 080 01, SK 36506575 581,70
22.10.2013 2213011990 Oprava a údržba - tunel Branisko 4500040158 VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK 31356648 12,253,99
22.10.2013 2213011104 materiál 4500042368 TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK 36589560 300,00
22.10.2013 2213011108 nábytok 4500040472 INTERIÉR INVEST s.r.o., Kukučínova 23, Košice, 040 01, SK 36190381 265,81
22.10.2013 2213011111 materiál 4500042367 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 259,98
22.10.2013 2113001254 ZoD R3 Tvrdošín - Nižná, k.ú. Tvrdošín, Nižná, Krásna Hôrka, MPV ZML/1226/2010 SVS - Inžiniering, s.r.o., Oravská 8557/22, Žilina, 010 01, SK 36426687 12,925,00