Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.01.2013 2212013329 Posypová soľ 4500028087 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 19,591,92
11.01.2013 2212013330 strážna služba 4500028191 AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK 35802472 9,642,24
11.01.2013 2212013333 zneškodnenie odpadu 4500028186 .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK 31318762 515,33
11.01.2013 2212013337 Potraviny 4500028134 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 85,01
11.01.2013 2212013431 Kontrola zariadení 4500028753 NIHIL OBSTAT, a.s., Pribilynská 12, Bratislava, 831 04, SK 31390625 143,37
11.01.2013 2212013491 Parkovacie miesta 4500028762 General Property Services, a.s., Prievozská 4, Bratislava, 821 09, SK 35757141 556,25
11.01.2013 2213000048 posypová soľ 4500028266 N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK 36057436 11,688,15
11.01.2013 2213000054 posypová soľ 4500028239 N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK 36057436 14,120,83
11.01.2013 2213000058 pneumatiky 4500028162 Pavol Chmela - PNEU, číslo 203, Láb, 900 67, SK 34391100 400,00
11.01.2013 2112001681 R2 Pstruša - Kriváň, k. ú. Vígľaš, Stožok, detva, Kriváň, MPV ZM/2011/0454 Geodeticca 3D Works, s.r.o., Partizánska 1, Košice, 040 01, SK 36572161 2,886,60