Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.01.2013 5013000923 Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku ZML/378/2010 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 9,17
02.01.2013 5013000934 Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku ZML/388/2010 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 269,17
02.01.2013 2212013115 servis a údržba výťahov 4500028251 METALLIFT spol. s r.o., Nezábudková 14, Bratislava, 821 01, SK 35759798 12,58
02.01.2013 2212013135 Poskytovanie služby a valorizácia 4500028320 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 44500734 8,244,355,43
02.01.2013 2112001576 MPV OBJ/79060/2012 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 7,500,00
02.01.2013 2212013199 posypová soľ 4500027683 N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK 36057436 7,506,40
02.01.2013 2212013203 odb. skúšky el. zariadení 4500012930 ELEKTROKONTROLA FM s.r.o., Czambelova 9, Košice, 040 01, SK 44982143 1,927,00
02.01.2013 2212013236 Oprava meteozariadenia 4500025593 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 7,499,50
02.01.2013 2212013264 Pozáručný servis a údržba ISD 4500028668 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 16,670,68
02.01.2013 5013000825 Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku ZML/1858/2010 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 86,67