Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.04.2012 2312002978 MPV VP/2012/00780 Bukový Peter, Likavka 700, Likavka, 034 95, SK 6404067197 1,837,61
05.04.2012 2312002979 MPV VP/2012/00781 Brtková Ľudmila, Hollého 395, Likavka, 034 95, SK 225101707 2,568,61
05.04.2012 2312002980 MPV VP/2012/00782 Brtko Silvester, Likavka 460, Likavka, 034 95, SK 460825751 7,300,03
05.04.2012 2312002981 MPV VP/2012/00783 Brtko Peter, K.Salvu 2004/10, Ružomberok, 034 01, SK 501001128 723,83
05.04.2012 2312002982 MPV VP/2012/00784 Brtko Jozef, Ivachnová 146, Liptovská Teplá, 034 83, SK 510314358 1,300,75
05.04.2012 2312002983 MPV VP/2012/00785 Banická Anna, Martinček 53, Martinček, 034 95, SK 455203763 13,659,84
04.04.2012 2112000323 4500014091 Stavebný obchod s.r.o., Sandrická 1059/29, Žarnovica, 966 81, SK 46291962 647,04
04.04.2012 2112000339 Koordinátor bezpečnosti ZM/2011/0237 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Važecká 9, Košice, 040 12, SK 14384850 480,00
04.04.2012 2212002474 dodávke elektriny na rok 2012 - SSÚD9, SSÚD10, SSÚD11, SSÚR4 ZM/2011/0502 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 36211222 -1,168,52
04.04.2012 2212002476 4500014849 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 30,00