Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.04.2012 2212003115 4500014334 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 60,00
19.04.2012 2212003176 4500015614 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 34,77
19.04.2012 2212003179 4500015094 KASICO a.s., Beckovská 38, Bratislava, 823 61, SK 17308267 12,78
19.04.2012 2212003117 4500015712 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 107,00
18.04.2012 2212003042 Vodné Sitina - sever. ZML/266/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK 35850370 229,47
18.04.2012 2112000416 4500015464 FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK 31584730 19,559,20
18.04.2012 2212003216 4500015894 Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 0,26
18.04.2012 3012000255 Platobný výmer-daň z nehnuteľností 2012-Dravce Obec Dravce, Dravce, Dravce, 053 14, SK 00329045 95,75
18.04.2012 2212003052 4500015542 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s, Kostolné 390, Kostolné, 916 13, SK 34133861 1,030,47
18.04.2012 2212003054 4500014266 HARTES SK s. r. o., Zlatovská 27/2189, Trenčín, 911 01, SK 44137907 113,18