Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.12.2023 2223015110 AdBlue ZM/2020/0312 4500230878 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 1,895,66
27.12.2023 2223015122 LED rampa, svetelný modul 4500230825 TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK 36006823 1,661,70
27.12.2023 2223015123 služby pre IS EMU ZM/2019/0311 4500225335 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 10,880,00
27.12.2023 2223015125 posypová soľ ZM/2022/0497 4500230180 TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK 43928676 9,360,00
27.12.2023 2223015126 posypová soľ ZM/2022/0497 4500230548 TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK 43928676 25,077,48
27.12.2023 2223015127 servis, oprava BL259IK 4500230798 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 3,393,83
27.12.2023 2223015128 ND na vozidlá 4500231046 Jana Cehelníková - právny nástupca Ing. Pavel Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 05, SK 34510915 139,21
27.12.2023 2223015129 OOPP 4500230120 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 1,356,40
27.12.2023 2223015130 ND na vozidlá 4500231081 Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 564,87
27.12.2023 2223015131 žhavič sviečky 4500231107 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 116,88