Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.09.2023 2223009953 strážna služba 8/2023 ZM/2023/0080 4500218314 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,907,36
13.09.2023 2223009954 strážna služba 8/2023 ZM/2023/0080 4500218324 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,907,36
13.09.2023 2223009955 strážna služba 8/2023 ZM/2023/0081 4500218179 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 11,517,12
13.09.2023 2223009956 strážna služba 8/2023 ZM/2023/0081 4500218215 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,758,56
13.09.2023 2223009957 strážna služba 8/2023 ZM/2023/0081 4500218315 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,758,56
13.09.2023 2223009958 strážna služba 8/2023 ZM/2023/0081 4500218326 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,758,56
13.09.2023 2223009959 strážna služba 8/2023 ZM/2023/0081 4500218325 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,758,56
13.09.2023 2223009900 Príležitostné parkovanie 8/23 4500225452 INVEST 9 - Westend Gate a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 36288411 1,241,67
13.09.2023 2223009960 strážna služba 8/2023 ZM/2023/0082 4500218308 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,758,56
13.09.2023 2223009917 rozbor odpadovej vody 4500216300 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 52,21