Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.02.2013 2213000832 Posypová soľ 4500029145 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 10,080,00
07.02.2013 2213000834 Materiál 4500029678 Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK 37630415 386,18
07.02.2013 2213000837 Autosúčiastky 4500029721 Miroslav Miškovič - LOGURE, Jazerná 595/21, Šaľa, 927 01, SK 32339810 198,76
07.02.2013 2213000839 Pranie a chemické čistenie 4500029639 Júlia Vrabcová,Zberňa prádla a šats, Hodská 1356, Galanta, 924 01, SK 30957427 116,91
07.02.2013 2213000843 Upratovacie služby 4500029676 BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK 36292176 693,44
07.02.2013 2213000848 Materiál 4500029468 Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK 32938071 40,68
07.02.2013 2213000851 Servisné služby opráv 4500028817 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 269,16
07.02.2013 2213000852 Revízia elektrozariadenia svetelného stožiara 4500029432 Ján Škvarka - ELEKTRO-MUSIC, Vršky č. 28, Nová Baňa, 968 01, SK 14211734 55,00
07.02.2013 2213000853 Materiál 4500029352 S K A N A R, spol. s r.o., Sv. Michala 4/2A, Levice, 934 01, SK 31418490 323,82
07.02.2013 2213000854 Služby v oblasti životného prostredia 4500029601 ENEX trade,s.r.o., Brnianska 10, Trenčín, 911 05, SK 45600198 273,82