Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.03.2012 5012000183 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 320,00
06.03.2012 5012000184 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 280,00
06.03.2012 5012000185 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 120,00
06.03.2012 5012000186 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 120,00
06.03.2012 5012000187 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 70,00
06.03.2012 5012000188 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 70,00
06.03.2012 5012000189 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,800,00
06.03.2012 5012000190 dodávka zemného plynu na rok 2012 ZM/2011/0500 Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 53,047,00
06.03.2012 5012000191 dodávke elektriny na rok 2012 - SSÚD9, SSÚD10, SSÚD11, SSÚR4 ZM/2011/0502 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 36211222 3,700,00
06.03.2012 5012000192 dodávke elektriny na rok 2012 - tunel Branisko ZM/2011/0501 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 36211222 15,760,00