Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.01.2020 2220015301 ND BA973AB 4500181592 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK 50160435 81,84
03.01.2020 3020000001 poštové služby 2020 4500164062 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 25,26
03.01.2020 2119001778 Stavebné práce 4500159430 Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná Tižina, 013 04, SK 50393740 5,000,00
03.01.2020 2120000001 Činnosť stavebného dozoru 50270/2019 NOSTRA, s.r.o., Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka, 841 02, SK 35894628 2,550,00
03.01.2020 2219017035 kontrola pož. uzáverov 4500161556 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 37,48
03.01.2020 2219017036 stavebné práce 4500163063 Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná Tižina, 013 04, SK 50393740 3,249,40
03.01.2020 2219017037 oprava a údržba 4500162920 SUN powered systems, s.r.o., Jura Hronca 3421/6, Žilina, 010 15, SK 50242067 4,400,00
03.01.2020 2219017091 motorový olej Selenia 4500164033 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 120,15
03.01.2020 2219017092 BOZP služba 4500159487 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK 45682232 82,00
03.01.2020 2219017093 mesačná kontrola EPS 4500163684 FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK 36701653 163,33