Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.08.2019 2219010306 oprava hydrantov HP Čunovo 19 4500156043 PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK 36800767 4,930,00
16.08.2019 2219010307 elektroinštalačný materiál 4500154561 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 3,839,04
16.08.2019 2219010308 kancelársky materiál 4500156122 LH SYSTEMS, s.r.o., Ulica Botanická 8272/54, Trnava, 917 08, SK 46467343 198,45
16.08.2019 2319009793 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/11858 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 293,42
16.08.2019 2219010309 čistenie pracovného oblečenia 4500154491 Daisy plus, s.r.o., Pavla Mudroňa 7436/9, Trnava, 917 01, SK 35890975 92,25
16.08.2019 2219010310 zdvíhací pás s okami 4500155979 FECH s.r.o., Trakovice 197, Trakovice, 919 33, SK 44421371 174,66
16.08.2019 2219010311 ND na vozidlá, pracovné náradie, spotrebný materiál 4500155635 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 1,473,66
16.08.2019 2219010328 PU - výmena poškodeného čelného skla na BA128XN 4500155975 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 179,71
16.08.2019 2219010329 výmena poškodeného čelného skla na BA284VB - PU 4500155563 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 168,17
16.08.2019 2219010330 zabezp. implementácie a prevádzky systému platieb Mýta palivovými kartami za 07/2019 ZM/2014/0461 4500156564 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 982,067,26