Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.07.2024 2224007904 Vypracovanie PD ZM/2022/0297 4500234378 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 12,580,00
23.07.2024 2224007905 Nákup drogériového tovaru ZM/2024/0208 4500240097 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 244,19
23.07.2024 2324006285 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2024/11429 Budinská Vladimíra, Fraňa Kráľa 491/17, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 7253047747 463,18
23.07.2024 2224007906 M. natier-farby,ried. ET/2024/0008 4500240189 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 6,614,90
23.07.2024 2224007907 Farby ET/2024/0008 4500239969 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 6,775,70
23.07.2024 2224007909 ND na vozidlá 4500240456 M-PORT s.r.o., 1. československej brigády 3259/44, Vrútky, 038 61, SK 46925511 297,30
22.07.2024 2224007915 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500240594 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 369,84
22.07.2024 2224007917 Údržba vozoviek ZML/37/2010 4500240368 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 8,994,68
22.07.2024 2224007919 OOPP 4500240149 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 110,71
22.07.2024 2224007920 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500240653 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 189,20