Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.06.2012 2212005356 4500017725 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 7,336,00
19.06.2012 2212005357 4500016819 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,311,00
19.06.2012 2212005358 4500016044 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,151,00
19.06.2012 2212005360 4500018561 CHOBOLA,s.r.o., Magnetová 13, Bratislava, 831 04, SK 35916290 297,42
19.06.2012 2212005361 4500015369 Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK 31367844 319,29
19.06.2012 2312005783 MPV VP/2012/04985 Jurik Pavol, Baldovce 17, Baldovce, 053 04, SK 521119293 865,59
19.06.2012 2312005788 MPV VP/2012/04990 Kravčuková Edita, Hlavná 19, Krompachy, 053 42, SK 465512727 113,93
19.06.2012 2312005795 MPV VP/2012/04997 Salajová Anna, Hornádska 57, Olcnava, 053 61, SK 5951056331 32,71
19.06.2012 2212005364 4500018302 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 95,76
19.06.2012 2212005393 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK 35850370 27,21