Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.02.2012 2312000982 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany 30803/KZ-173/2011/Sokoľany/0896/G3DW Palenčár Tomáš, Haniska 194, Haniska, 044 57, SK 230530803 466,13
23.02.2012 2312000983 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany 30803/KZ-163/2011/Sokoľany/0896/G3DW Kováčová Marta, Bielocerkevska 27, Košice, 040 22, SK 505604056 1,360,43
23.02.2012 2312000984 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany 30803/KZ-165/2011/Sokoľany/0896/G3DW Jankeová Margita, Sokoľany 166, Sokoľany, 044 56, SK 356031747 4,253,75
23.02.2012 2312000985 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany 30803/KZ-154/2011/Sokoľany/0896/G3DW Oravec Ernest, Haniska 124, Haniska, 044 57, SK 420126106 6,973,68
23.02.2012 2312000986 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany 30803/KZ-168/2011/Sokoľany/0896/G3DW Oravec František, Sokoľany 39, Sokoľany, 044 56, SK 5406090668 2,153,65
23.02.2012 2312000987 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany 30803/KZ-169/2011/Sokoľany/0896/G3DW Zajacová Agnesa, Haniska 151, Haniska, 044 57, SK 355315749 736,22
23.02.2012 2312000988 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany 30803/KZ-177/2011/Sokoľany/0896/G3DW Suchá Regina, Sokoľany 178, Sokoľany, 044 56, SK 305823795 466,13
23.02.2012 2312000989 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany 30803/KZ-194/2011/Sokoľany/0896/G3DW Majorošová Justína, Sokoľany 115, Sokoľany, 044 57, SK 455303731 1,127,51
23.02.2012 2312000990 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany 30803/KZ-178/2011/Sokoľany/0896/G3DW Jablonovská Marta, Komenského 53, Košice, 040 01, SK 345123758 466,13
23.02.2012 2312000991 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany 30803/KZ-122/2011/Sokoľany/0896/G3DW Lakatošová Verona, Repiská 180, Nižná Myšľa, 044 15, SK 5753096239 2,180,44