Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.02.2012 2112000129 mpv OBJ/6974/2012 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 926,41
23.02.2012 2112000133 mpv 2025/2012 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 491,16
23.02.2012 2112000134 mpv OBJ/1992/2012 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 497,50
23.02.2012 2312000992 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany 30803/KZ-203/2011/Sokoľany/0896/G3DW Horváthová Helena, Bočiar 10, Bočiar, 044 56, SK 5756237245 2,021,06
23.02.2012 2312000994 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany 30803/KZ-209/2011/Sokoľany/0896/G3DW Timko Pavol, Arm.Gen.Svobodu 18, Prešov, 080 01, SK 340619764 340,75
23.02.2012 2312000995 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany 30803/KZ-212/2011/Sokoľany/0896/G3DW Ivanová Margita, Haniska 182, Haniska, 044 57, SK 316128768 1,762,00
23.02.2012 2312000996 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Seňa 30803/KZ-493/2011/Seňa/0896/G3DW Girmanová Helena, Seňa 253, Seňa, 044 58, SK 435315140 17,762,51
23.02.2012 2312000997 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Seňa 30803/KZ-351/2011/Seňa/0896/G3DW Princová Márie, V Prokopě 1427/30, Čelákovice, 250 88, CZ 475223175 1,891,95
23.02.2012 2312000998 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany 30803/KZ-210/2011/Sokoľany/0896/G3DW Ondočková Mária, Haniska 232, Haniska, 044 57, SK 365131708 333,11
23.02.2012 2312001003 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú.Seňa 30803/KZ-515/2011/Seňa/0896/G3DW Horňáková Silvie, Ústi 31, Vsetín, 755 01, CZ 8253315873 52,49