Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.03.2025 2225002499 Digitálna geometria BA824US 4500252304 CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK 46741801 35,00
14.03.2025 2225002500 Pneumatiky 4500252392 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 74,20
14.03.2025 2225002501 preglejka 4500252231 SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, Žilina, 010 04, SK 00633194 215,69
14.03.2025 2225002503 Nájom kontajnera, odvoz odpadu 4500249661 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 76,50
14.03.2025 2225002504 ND na vozidlá, mazivá 4500252243 MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 94, Michalovce, 071 01, SK 46887717 434,27
14.03.2025 2225002505 Nájom kontajnera, odvoz odpadu 4500249663 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 36,80
14.03.2025 2225002506 servis BT808AK 4500252178 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 1,072,58
14.03.2025 2225002507 Vývoz odpadu 02/2025 4500251449 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 63,70
14.03.2025 2225002508 vývoz veľkokapacitného kontajnera 4500250367 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 710,00
14.03.2025 5025000390 vypracovanie správy pre účely auditu 4500252679 Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, 829 90, SK 31320155 67,65