Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.10.2025 2225010637 Posypová soľ ZM/2025/0766 4500260355 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 55,266,78
13.10.2025 2225010638 Upratovacie služby 09/25 ZM/2024/0166 4500258936 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 1,848,00
13.10.2025 2225010642 Provízia z predaja DZ 12/24 ZM/2024/0098 4500261415 SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK 34146563 17,92
13.10.2025 2225010643 Provízia z predaja DZ 09/24 ZM/2024/0098 4500261412 SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK 34146563 15,43
13.10.2025 2225010644 Provízia z predaja DZ 10/24 ZM/2024/0098 4500261413 SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK 34146563 16,50
13.10.2025 2225010645 Provízia z predaja DZ 11/24 ZM/2024/0098 4500261414 SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK 34146563 10,74
13.10.2025 2225010646 Rámcová dohoda - Operatívny leasing služobných motorových vozidiel ZM/2024/0558 ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, Bratislava, 815 10, SK 35704713 3,187,38
13.10.2025 2225010647 Rámcová dohoda - Operatívny leasing služobných motorových vozidiel ZM/2024/0558 ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, Bratislava, 815 10, SK 35704713 2,450,88
13.10.2025 2225010648 Vývoz kontajnera 9/2025 4500251259 Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK 31578861 34,04
13.10.2025 2225010651 Provízia z predaja DZ 09/25 ZM/2024/0114 4500261400 Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK 11862629 25,15