Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.11.2013 2213011959 upratovanie 4500043091 BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK 36292176 653,20
08.11.2013 2213011961 nábytok 4500041807 DENAKO, s.r.o., Kragujevská 4, Žilina, 010 01, SK 36371980 920,00
08.11.2013 2213011966 pneumatiky 4500042938 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 2,426,56
08.11.2013 2213011968 pneumatiky 4500042914 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 350,55
08.11.2013 2213011970 strážna služba 4500043151 D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK 35799161 2,720,00
08.11.2013 2213011972 oprava a údržba stavieb 4500042570 Erik Kujan, Trnavská 619, Jablonica, 906 32, SK 37174002 947,60
08.11.2013 2213011975 oprava a údržba stavieb 4500042574 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 11,280,00
08.11.2013 2213011978 náhradné diely 4500043388 Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot, jesenná 8, Prešov, 080 05, SK 30651638 401,98
08.11.2013 2213011979 technická kontrola 4500043441 STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 31713394 20,00
08.11.2013 2213011980 autobatéria 4500042076 BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK 35832274 390,00