Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.11.2013 2213011853 SIM aktivácia 4500042964 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,06
07.11.2013 2213011855 Stravné lístky 4500043239 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 8,800,00
07.11.2013 2213011858 Nálepky - tlač, rezanie 4500042394 MaaM ADASO,spol. s r.o., Dukelská 339, Stupava, 900 31, SK 34107177 130,80
07.11.2013 2213011859 Upratovanie 4500043524 Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK 31367844 1,261,14
07.11.2013 2213011861 Pozáručný servis a údržba ISD 4500043594 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 51,142,00
07.11.2013 2213011862 Materiál 4500043477 Ľubomír Eliašik-LUMA, Hlavná 170/279, Viničné, 900 23, SK 33836230 44,38
07.11.2013 2213011863 Strážna služba - HP Čunovo 4500041174 ES Security, s. r. o., Šustekova 45, Bratislava, 851 04, SK 36814512 3,050,40
07.11.2013 2213011864 Oprava kopírky 4500043176 Reficier s.r.o., Stachanovská 43, Bratislava, 821 05, SK 46131019 67,00
07.11.2013 2213011925 hygienický materiál 4500043455 František Meštellér - PEMEX, Výstavby 22, Čaňa, 044 14, SK 35091053 220,72
07.11.2013 2213011934 potraviny 4500043295 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 129,54