Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.11.2012 5012001192 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 200,00
29.11.2012 5012001193 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 200,00
29.11.2012 5012001194 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 200,00
29.11.2012 5012001195 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 600,00
29.11.2012 5012001196 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,100,00
29.11.2012 5012001197 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 3,000,00
29.11.2012 5012001198 dodávke elektriny na rok 2012 - SSÚD9, SSÚD10, SSÚD11, SSÚR4 ZM/2011/0502 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 36211222 2,850,00
29.11.2012 5012001199 dodávke elektriny na rok 2012 - tunel Branisko ZM/2011/0501 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 36211222 14,740,00
29.11.2012 5012001200 dodávke elektriny na rok 2012 - SSÚD9, SSÚD10, SSÚD11, SSÚR4 ZM/2011/0502 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 36211222 780,00
29.11.2012 5012001201 dodávke elektriny na rok 2012 - SSÚD9, SSÚD10, SSÚD11, SSÚR4 ZM/2011/0502 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 36211222 760,00