Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.11.2012 2212011332 Konzultačné práce 4500026072 Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, Bratislava, 831 01, SK 602311 1,246,10
15.11.2012 2212011348 Nájom 4500026401 Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK 31606296 6,038,00
15.11.2012 2212011354 Servis a profylaktika 4500022427 VENDEX, s.r.o., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK 31345573 7,227,24
15.11.2012 2212011367 Poskytovanie služieb 4500026123 PROCESS MANAGEMENT,s.r.o., Gaštanová 13, Bratislava, 811 04, SK 36356794 70,980,00
15.11.2012 2212011387 Servis a profylaktika 4500022401 VENDEX, s.r.o., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK 31345573 4,532,30
15.11.2012 2212011404 Betón 4500025046 Východoslovenské stavebné hmoty, a., Turňa nad Bodvou 654, Turňa nad Bodvou, 044 02, SK 31711391 81,37
15.11.2012 2212011579 Účastnícky poplatok 4500023530 Kongres STUDIO, spol. s r.o., Hálova 5, Bratislava, 851 01, SK 45384851 669,96
15.11.2012 2212011659 Servis chladiaceho zariadenia 4500022156 Apollo Property Managenemt, s.r.o., Mlynské Nivy 45, Bratislava V, 821 09, SK 35868538 181,23
15.11.2012 3012000520 Platba za výrub v zmlysle rozhodnutia 2012/01990 zo dňa 2.11.2012 OBJ/01994/2012 Obec Košické Olšany, Košické Olšany, Košické Olšany, 044 42, SK 00324361 80,369,00
15.11.2012 3012000521 platba za výrub OBJ/01992/2012 Obec Hrašovík, Hrašovík, Hrašovík, 044 42, SK 00691232 3,385,37