Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.09.2012 2212007913 4500021628 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 72,58
03.09.2012 2212007914 4500021629 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 183,46
03.09.2012 2212007915 4500021631 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 138,88
03.09.2012 2212007916 4500021634 TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK 36589560 340,86
03.09.2012 2212007917 4500021626 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 142,87
03.09.2012 2212007923 4500021195 LEVAN - Chemické čistenie a pranie,, Hattalova 1, Trnava, 917 01, SK 36223280 97,76
03.09.2012 2212007924 4500021676 AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK 18049401 24,02
03.09.2012 2212008009 4500021292 Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK 31344445 36,02
03.09.2012 2312009278 kúpna zmluva pre zálohovú faktúra ŽSR 33125/2012 Železnice Slovenskej republiky Brat, Klemensova 8, Bratislava, 810 01, SK 31364501 3,484,40
03.09.2012 2312009316 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2012/09414 Adamčík Stanislav, Kočovce 401, Kočovce, 916 31, SK 490314328 2,032,95