Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.08.2024 2224008298 refakturácia EE 1-6/2024 ZM/2021/0248 4500232894 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 32,046,30
01.08.2024 2224008299 Likvidácia odpadu 07/24 4500240066 Obec Hybe, Hybe 2, Hybe, 032 31, SK 00315231 712,23
01.08.2024 3024000587 Správny poplatok 4500240928 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00
01.08.2024 2224008300 Potraviny pre ŠS Lipt. Ján ET/2023/0032 4500240639 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, 960 01, SK 36019208 1,085,71
01.08.2024 2224008301 BOZP, PO 7/2024 4500231043 BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK 51463440 145,00
01.08.2024 2224008302 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500240635 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 140,40
01.08.2024 2224008303 ND na vozidlá, materiál 4500240933 Jana Cehelníková - právny nástupca Ing. Pavel Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 05, SK 34510915 500,57
01.08.2024 2224008305 pracovné náradie, materiál 4500240957 AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK 43992471 472,58
01.08.2024 2224008306 Lis mazací pákový 4500240609 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 340,00
01.08.2024 2224008307 ND na vozidlá, OOPP 4500241074 Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 17190444 447,00