Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.09.2024 2224010260 oprava BL981SI 4500242483 DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK 36465224 2,845,64
17.09.2024 2224010261 servis BL067SJ 4500243058 DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK 36465224 79,89
17.09.2024 2224010262 ND na vozidlá 4500242668 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 344,10
17.09.2024 2224010263 Lešenie 4500243057 Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 54231558 802,49
17.09.2024 2224010264 Pracovné náradie 4500243053 MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46275061 191,00
17.09.2024 2224010265 servis plynových kotlov 9/24 4500242872 Peter Poleč - PaSP, Vranov 504/38, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 43115471 285,00
17.09.2024 2224010266 Kanister 4500243049 Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 47352744 236,90
17.09.2024 2224010267 revízia PHP ZM/2023/0469 4500242741 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 308,00
17.09.2024 2224010268 Poplatky za prenájom fliaš 4500242955 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 70,70
17.09.2024 2224010269 ND na vozidlá 4500242721 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 2,716,02