Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.08.2012 2212007491 4500021021 BB PREVENT, s.r.o., Sladkovičova 40, Banská Bystrica, 974 05, SK 44137699 132,77
16.08.2012 2212007494 4500020285 Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK 35745690 155,78
16.08.2012 2212007533 4500021049 ITALMARKET Slovakia, a.s., Holubyho 1/A, Bratislava, 811 03, SK 35758601 205,466,30
16.08.2012 2212007557 4500020252 Športový klub IAMES Bratislava, Čajakova 21, Bratislava, 811 05, SK 00688967 2,933,12
16.08.2012 3012000465 poplatok za ROEP OBJ/51343/2012 Katastrálny úrad, Sládkovičova 3, Zlaté Moravce, 953 01, SK 37860381 3,31
16.08.2012 2212007679 4500019092 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 3,583,70
16.08.2012 2212007741 4500021259 Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK 045721 376,91
16.08.2012 2212007804 4500021322 Stengl a.s., Sumbalova 1A, Bratislava, 841 04, SK 35873426 100,00
16.08.2012 2312008008 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2012/08032 Dekiš František, Kvačalova 12, Bratislava, 821 08, SK 170311709 204,38
16.08.2012 2312008028 Kúpna zmluva na pozemok PO 30201/1/2012/Chorvátsky Grob/1803 IHCC, s.r.o., Tomášikova 58, Prešov, 080 01, SK 36445746 18,905,02