Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.02.2012 2312000289 MPV 30700/KZ-24/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi Marček Michal, Dolná Štubňa 85/57, Dolná Štubňa, 039 01, SK 420508746 82,01
02.02.2012 2312000290 MPV 30700/KZ-23/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi Očkaj Ján, Štubnianska 72/25, Dolná Štubňa, 039 01, SK 5504240 95,04
02.02.2012 2312000295 dem KZ 30201/55/2011/Hrádok/070/Dr.SMART&PARTNER Hrozienčik Ivan, I. Kolónia 2172/22, Martin, 036 08, SK 6712316853 332,50
02.02.2012 2312000297 MPV KZ 30201/252/2011/Hrádok/070/Dr.SMART&PARTNER Širillová Emília, Smolník 531, Smolník, 055 66, SK 376024773 310,23
02.02.2012 2312000299 MPV KZ 30201/250/2011/Hrádok/070/Dr.SMART&PARTNER Ševčeková Helena, Hrádok 302, Hrádok, 916 33, SK 395213753 115,19
02.02.2012 2312000322 MPV 30201/KZ20451/2011/Hrboltová/0920/MYKA Kuchárová Antónia, Rázusova 2672/17, Poprad, 058 01, SK 425812776 7,445,57
02.02.2012 2312000284 MPV 30700/KZ-20/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi Grusman Jozef, Okružná 926, Orlová 4, 735 14, CZ 620213000 11,50
02.02.2012 2312000293 mpv KZ 30201/52/2010/Lipovec/760/GEO-NET Capko Zdenko, Váhostav 115, Vrútky, 038 61, SK 520715349 4,39
02.02.2012 2312000294 mpv KZ 30201/16/2011/Ivanovce/0049/Ot Horníková Oľga, Mlynarovičová 19, Bratislava, 851 03, SK 385607761 591,74
02.02.2012 2312000296 MPV KZ 30201/15/2011/Hrádok/070/Dr.Smart &Partner Berecová Marta, Štúrova 584/25, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 455724712 310,23