Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.05.2017 2217004319 mesačný popl.za pripojenie MJ Zvolen 4/2017 ZML/159/2011 4500109881 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 308,70
04.05.2017 2217004320 mesačný popl. za pripojenie D1 Trstená, H.Štubňa, Predmier ZML/159/2011 4500105851 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
04.05.2017 2217004321 mesačný popl.za pripojenie, kamera Piešťany za 4/2017 ZML/159/2011 4500103761 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 132,12
04.05.2017 2217004322 čistiace prostriedky 4500109208 KOMPLET Chalupka s.r.o., Záturčianska 3778/62, Martin, 036 01, SK 50563050 161,32
04.05.2017 2217004323 mesačný popl.za pripojenie meteostanice Čadca za 4/2017 ZML/159/2011 4500107974 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 198,18
04.05.2017 2217004324 mesačný popl.za pripojenie centrály a MJ, stredisko Mengusovce 4/2017 ZML/159/2011 4500108188 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 116,51
04.05.2017 2217004325 strážna služba v SSÚD 8 LM, 4/2017 ZML/1485/2010 4500108099 TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,822,40
04.05.2017 2217004326 mesačný popl. za pripojenie MJ, kamera OP Piešťany (smer Trnava) ZML/159/2011 4500103757 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 66,06
04.05.2017 2217004327 mesačný popl.za pripojenie MJ 4/2017 ZML/159/2011 4500110107 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 205,80
04.05.2017 2217004328 mesačný popl.za pripojenie MJ na SSÚD MA za 4/2017 ZML/159/2011 4500109895 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 51,45