Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.07.2017 2217007360 IP VPN 07/2017 ET/2015/0820 4500113670 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 46303502 1,150,00
11.07.2017 2217007361 Likvidácia odpadu Odp. Turčianska Štiavnička 4500112435 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 119,68
11.07.2017 2217007362 Upratovacie služby SSÚD BA 06/2017 ZM/2015/0033 4500111288 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 1,118,00
11.07.2017 2217007363 Upratovacie služby SSÚD Trnava 06/2017 ET/2016/0433 4500112951 ORIOLA SK s.r.o., Na Lány 44, Žilina, 010 03, SK 50019201 744,83
11.07.2017 2217007364 Oprava diaľničného mosta ev.č.D1-220 Podtureň 06/2017 ZM/2016/0121 4500113686 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 00896225 47,545,67
11.07.2017 2217007365 Odplata za poskytovanie služieb eDZ 06/2017 ZM/2015/0331 4500113725 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 44500734 105,472,21
11.07.2017 2217007366 Spotreba el.energie - refakturácia Badín 2Q.2017 ZM/2016/0033 4500112918 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 00604381 104,80
11.07.2017 2217007367 Telekom. služby - prenájom okruhov 1.7.2017-31.7.2017 ZM/2015/0193 4500103891 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 160,00
11.07.2017 2217007368 Ostatné služby BOZP 2.štvrťrok 2017 IO BB 4500110890 Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK 35071966 180,00
11.07.2017 2317009198 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2017/10113 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 2,15