Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.04.2017 2217003218 Oprava a údržba strojov a zariadení ZM/2013/0462 4500107197 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,051,42
06.04.2017 2217003219 Zabezpečenie ochrany majetku za marec 2017 pre objekt SSÚR Košice ZM/2014/0527 4500106528 Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK 47232285 2,075,76
06.04.2017 2217003220 Odstránenie kadáverov ET/2016/0485 4500103733 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 967,50
06.04.2017 2217003221 Tempest - čistič ET/2017/0076 4500107343 R.M.L. TRENČÍN, s.r.o., Bratislavská 121/1297, Trenčín, 911 05, SK 36349631 960,00
06.04.2017 2217003223 oprava meteozariadenia Boschung "Sverepec a Žilina" ZM/2013/0474 4500106788 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 9,478,00
06.04.2017 2217003225 oprava meteozariadenia Boschung "Hrhov, Haniska, Kechnec" ZM/2013/0474 4500106787 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 2,088,00
06.04.2017 2217003226 strážna služba Malý Šariš 3/2017 ET/2016/0027 4500108508 SHIELD, spol. s r.o. Súkromná bezpečnostná služba, Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK 36208922 128,59
06.04.2017 2217003233 Oprava stavieb D a RC 4500107637 Independent, s. r. o., Pekná cesta 15, Bratislava-Rača, 831 52, SK 35827823 8,893,50
06.04.2017 2217003234 Oprava a údržba budov 4500106847 FOLE s.r.o., Ondrejovova 3420/17, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 03, SK 50173839 8,673,35
06.04.2017 2217003236 výkon funkcie PO a BOZP za 3/2017 ZML/422/2010 4500103911 Ing. Vladimír FILKO technik PO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK 17746205 122,81