Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.10.2016 2216010619 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500098575 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,185,61
10.10.2016 2216010620 Pohonné hmoty 4500098580 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 199,64
10.10.2016 2216010621 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500096891 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 543,43
10.10.2016 2216010623 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500098568 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 51,93
10.10.2016 2216010629 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500098755 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 683,64
10.10.2016 2216010630 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500098565 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 233,06
10.10.2016 2216010632 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500098814 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 134,29
10.10.2016 2216010652 pevná zložka, Westend Gate ZM/2016/0129 4500098769 Botus, a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 36288411 246,983,81
10.10.2016 2216010643 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,220,95
07.10.2016 2216010539 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 120,33