Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.09.2016 2216009320 oprava vozidla BL148ED 4500096217 PO CAR, s.r.o., Cintorínska 550/11, Stropkov, 091 01, SK 31693989 242,43
05.09.2016 2216009321 Emisná kontrola 4500096698 STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK 44021321 65,00
05.09.2016 2216009322 Technická kontrola 4500096697 STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK 44021321 75,00
05.09.2016 2216009324 Stráženie objektu SSÚR Zvolen ZML/681/2010 4500096907 LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK 36030333 2,745,73
05.09.2016 2216009326 Autobatéria 4500096802 TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36376043 336,44
05.09.2016 2216009327 Ochranné rukavice 4500096634 Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK 33281131 285,12
05.09.2016 2216009328 Materiál 4500096717 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 115,97
05.09.2016 2216009329 Upratovanie SSÚD Trnava ET/2015/0860 4500084567 SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK 46979760 540,00
05.09.2016 2216009330 Náhradné diely 4500096029 Ladislav Lipecký - AUTOLIP, Vlárska 319, Trenčín, 911 05, SK 33164347 75,41
05.09.2016 2216009335 upratovacie služby na IO Žilina za 8/2016 ZML/145/2010 4500097049 Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK 35121530 465,02