Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.07.2016 2216007780 oprava vozidla BL005DY 4500093692 Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK 31575790 348,35
21.07.2016 2216007781 zneškodnenie odpadu ZML/392/2010 4500094647;4500094256 Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK 36776459 87,89
21.07.2016 2216007782 analýza odpadovej vody 4500084873 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK 31329209 70,00
21.07.2016 2216007783 vrecia ZM/2014/0389 4500093945 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 304,64
21.07.2016 2216007784 vrecia ZM/2014/0389 4500093945 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 409,36
21.07.2016 2216007785 tabuľky s označením 4500093325 FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK 36427969 4,27
21.07.2016 2216007786 oprava servera ZM/2015/0015 4500092454 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 925,29
21.07.2016 3016000423 nájomné nebyt.priestorov za 8/2016 4500094774 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 1,541,70
21.07.2016 3016000424 nájomné za nebyt.priestory za 8/2016 4500094778 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 2,838,70
21.07.2016 2316010382 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30803/ZoVB-002/2015/Matejovce/0718/SO511-10/KarMa Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 1,192,53