Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.05.2024 2224004434 úprava údajov sčítačov dopravy 4500234821 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 8,095,00
03.05.2024 2224004435 náhrada škody 4500233325 TuCon, a. s., K cintorínu 63, Žilina - Bánová, 010 04, SK 44802030 1,959,34
03.05.2024 2224004436 Konferencia 04/2024 4500235169 Etela Bačenková - Dom techniky, Hanojská 2, Košice, 040 13, SK 44543085 766,66
03.05.2024 2224004437 Psychologické posúdenie 4500235422 FESKO, s.r.o., Juraja Fándlyho 2138/16, Žilina, 010 01, SK 45262519 120,00
03.05.2024 2224004438 prístup administr. 04/24 4500230550 Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK 46731610 69,00
03.05.2024 2224004439 technické plyny 4500236885 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 249,50
03.05.2024 2224004440 OOPP 4500235803 KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369209 747,43
03.05.2024 2224004441 Náprava 4500236474 UNIKOL spol. s r.o., Tehelná 53/1142, Vranov nad Topľou, 093 03, SK 31670873 683,33
03.05.2024 2224004442 výmena profilu rolovacej brány 4500231372 BOP - Slovakia s.r.o., Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36591441 452,00
03.05.2024 2224004443 ND na vozidlá 4500237021 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 204,60