Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.03.2024 5024000325 Konf. eFleet Day 2024 4500233142 Virtual Studio spol. s r.o., Pod kanálom 38, Lipovec, 038 61, SK 46943994 630,00
13.03.2024 5024000326 služby na konferencii 4500234519 Etela Bačenková - Dom techniky, Hanojská 2, Košice, 040 13, SK 44543085 626,66
13.03.2024 2224002415 Ručný zametací stroj 4500234397 KOMPLET Chalupka s.r.o., Záturčianska 3778/62, Martin, 036 01, SK 50563050 708,40
13.03.2024 2224002416 Servis požiar. zariadení 4500234561 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 721,30
13.03.2024 2224002417 Oprava zariadenia 4500234020 GARANT MARTIN, spol. s r.o., Hradiská 1721/38, Sučany, 038 52, SK 36016331 2,186,00
13.03.2024 2224002420 Oprava riadiacej jednotky 4500233685 APLIK, spol. s r.o., Pri Šajbách 1, Bratislava, 831 06, SK 35787775 1,924,00
13.03.2024 2224002421 ND na TZ v tuneli 4500234179 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 45,52
13.03.2024 2224002422 Kontrola EPS 02/2024 4500232909 SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 31349307 2,813,00
13.03.2024 2224002423 Potraviny pre ŠS Lipt. Ján ET/2023/0028 4500234234 Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36412741 86,30
13.03.2024 2224002424 Potraviny pre ŠS Lipt. Ján ZM/2022/0317 4500234237 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 180,81