Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.11.2024 2224013728 PHM ZM/2011/0402 4500247421 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 314,48
28.11.2024 2224013729 PHM ZM/2011/0402 4500247062 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 138,34
28.11.2024 2224013730 PHM ZM/2011/0402 4500246941 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 40,15
28.11.2024 2224013731 PHM, autoumyváreň ZM/2011/0402 4500246938 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 119,33
28.11.2024 2224013732 PHM, redukčné činidlo ZM/2011/0402 4500247110 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 196,76
28.11.2024 2224013733 PHM ZM/2011/0402 4500246957 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 412,14
28.11.2024 2224013734 PHM ZM/2011/0402 4500246944 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 347,48
28.11.2024 2324012094 Nájomná zmluva, k. ú. Veľký Šariš NZ č. 869 198 018-1-2024-NZP Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 93,84
28.11.2024 2324012095 Nájom pozemkov v k.ú. Veľký Šariš. VP/2016/18041 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 -325,85
28.11.2024 2224013735 PHM ZM/2011/0402 4500246939 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 101,01