Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.12.2018 2218015840 čerpanie, vývoz fekálií, likvidácia OV 4500139869 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 55,30
13.12.2018 2218015843 elektroinštalácia na príves 4500136320 SVAN Services s. r. o., Tuhovská 1/A, Bratislava, 831 07, SK 47526131 84,60
13.12.2018 2218015845 bezpečnostné služby za 07/2018 ZM/2014/0527 4500133509 Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK 47232285 2,075,76
13.12.2018 2218015850 bezpečnostné služby za 11/2018 ZM/2014/0527 4500140571 Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK 47232285 2,304,00
13.12.2018 2218015852 alternátor repas 4500142666 Zoltán Karátsony - oprava áut, číslo 450, Reca, 925 26, SK 11882531 240,00
13.12.2018 2218015853 poradenské služby 4500139901 TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., Drobného 29/3431, Bratislava, 844 07, SK 31364381 48,600,00
13.12.2018 2218015855 pneumatiky, disky na BL013UD 4500141838 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 250,32
13.12.2018 2218015856 pneuservisné práce na BA632MC 4500142359 Ján Dovina - JADO, Nebojsa 85, Galanta, 924 01, SK 40219615 774,00
13.12.2018 2218015858 zabezpečenie teambuildingovej akcie pre zam. 4500141356 Best Shot, s. r. o., Rubinsteinova 12, Bratislava, 811 02, SK 46570632 4,690,00
13.12.2018 2218015859 pranie a čistenie 4500142241 PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, Banská Bystrica, 974 05, SK 36698121 22,87