Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.07.2025 2225006894 Elektroinštalačný materiál 4500255975 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 147,44
03.07.2025 2225006895 Deratizačné služby 6/2025 ZM/2023/0415 4500256764 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 227,38
03.07.2025 2225006896 servis AA316CJ 4500255844 PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK 31693989 284,06
03.07.2025 3025000465 Správny poplatok 4500257211 Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, Zvolen, 960 01, SK 00320439 150,00
03.07.2025 2225006897 Výmena klimatizácie IO PO 4500255315 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 2,997,94
03.07.2025 3025000466 Správny poplatok 4500257212 Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, Zvolen, 960 01, SK 00320439 150,00
03.07.2025 2225006898 jarný servis IO PO ZM/2022/0259 4500255452 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 819,50
03.07.2025 3025000467 prevádzka rádiového zariadenia 4500257138 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 27,84
03.07.2025 2225006899 jarný servis Petrovany ZM/2022/0259 4500254690 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 2,224,25
03.07.2025 3025000468 prevádzka rádiového zariadenia 4500257135 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 18,12