Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.07.2025 2225006874 upratovacie služby 06/2025 ZML/237/2010 4500257282 Kaping s.r.o., Radlinského 21, Prešov, 080 01, SK 36655651 418,87
03.07.2025 2225006875 monitorovanie vys.zariadenia 4-6/2025 4500249275 Ing. Ján Králik TECO, Vysokoškolákov 41, Žilina, 010 08, SK 30601550 9,96
03.07.2025 2225006876 e-stavebný denník paušál 4500256624 First information systems, s.r.o., Andreja Kmeťa 316/16, Žilina, 010 01, SK 31638937 6,426,00
03.07.2025 2225006877 nájom nebyt.priest. 07/2025 ZM/2025/0340 4500257296 PSN a. s., A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK 36857645 342,78
03.07.2025 2225006878 nájom nebyt.priest. 06/2025 ZM/2020/0308 4500256680 VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK 00168491 291,00
03.07.2025 2225006879 Upratovanie 06/2025 ZM/2024/0165 4500251917 ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK 51212706 932,40
03.07.2025 2225006880 Rámcová dohoda - Operatívny leasing služobných motorových vozidiel ZM/2024/0558 ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, Bratislava, 815 10, SK 35704713 12,427,64
03.07.2025 2225006882 BOZP, PO 06/2025 4500248888 BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK 51463440 145,00
03.07.2025 2225006883 Monitorovacie služby 06/2025 ZM/2021/0316 4500255172 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, Bratislava, 811 07, SK 35745274 685,00
03.07.2025 2225006884 Náhradný diel 4500256488 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 419,86