Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.01.2014 2214000330 potraviny 4500047384 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 336,26
27.01.2014 2214000331 oprava a údržba strojov a zar. 4500046918 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 286,18
27.01.2014 2214000332 oprava a údržba auta 4500044322 STROJCHEM, a.s., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK 36459852 256,00
27.01.2014 2314000481 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2014/01493 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 345,117,64
27.01.2014 2214000379 Pranie 4500047323 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 245,38
27.01.2014 2214000387 Kancelársky papier 4500047234 Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK 31344381 129,00
27.01.2014 2214000478 Členský príspevok a prístup STN Online 4500046619 Slovenský elektrotechnický zväz, Radlinského 28, Bratislava, 811 07, SK 30778603 425,00
27.01.2014 2214000481 Montáž čelného skla 4500047767 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 194,27
27.01.2014 2313017988 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30803/ZoNZVB-045/2013/Lučivná/SO631-00/0152/Geodetika Kúpele Nový Smokovec, Nový Smokovec 32, Vysoké Tatry, 062 01, SK 31714471 739,51
24.01.2014 2213015040 upgrade CRS tunela Sitina zo dňa 25.9.2013 4500046683 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 294,412,00