Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.01.2011 Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Mokrance, 31668372 4,522,87
12.01.2011 ZSE Energia. a.s., Bratislava, 36677281 383,53
12.01.2011 ZSE Energia. a.s., Bratislava, 36677281 383,53
12.01.2011 ZSE Energia, a.s., Bratislava, 36677281 234,82
12.01.2011 ŠKP servis s.r.o., Bratislava, 35813130 57,12
12.01.2011 Telefónica O2 Slovaki,a s.r.o., Bratislava, 35848863 1,022,68
12.01.2011 Združenie Servis Branisko, Prešov, 31708536 1,077,98
12.01.2011 Firma Ing. Jurj SZABÓ, Košice, 32524722 352,24
12.01.2011 VETERINA s.r.o., Košice, 36726095 960,06
12.01.2011 Východoslovenská energetika a.s., Košice, 36211222 1,573,25