Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.12.2010 Združenie Servis Branisko, Prešov, 31708536 400,44
31.12.2010 D.I.SEVEN, a.s., Bratislava, 35799161 2,618,28
31.12.2010 SYSTÉMY-Ratech, s.r.o., Trnava, 36237361 2,497,99
31.12.2010 Drutechna, autodružstvo, Bratislava, 00167436 552,21
31.12.2010 Ľubomír Kováč, AVIA K2, obchodné združenie, Liptovský Mikulá, 34288490 382,67
31.12.2010 Medcedes-Benz,Motor Car Poprad, 36482242 613,20
31.12.2010 Mercedes-Benz, Motor-Car Poprad, 36482242 614,09
31.12.2010 TATRAGLOBAL,s.r.o., Poprad, 36456756 71,79
31.12.2010 DUAL BP, s.r.o., Bratislava, 35962135 235,58
31.12.2010 ALGIS, spol. s r.o., Košice, 31662188 144,02