Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.01.2026 2225014603 Upratovacie služby 12/25 ZM/2024/0166 4500263476 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 1,909,60
13.01.2026 2225014604 Upratovacie služby 12/25 ZM/2024/0166 4500259954 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 1,909,60
13.01.2026 2225014605 Upratovacie služby 12/25 ZM/2024/0164 4500260507 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 1,959,20
13.01.2026 2225014606 Upratovacie služby 12/25 ZM/2024/0166 4500259952 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 1,909,60
13.01.2026 2225014607 Upratovacie služby 12/25 ZM/2024/0166 4500263477 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 1,878,80
13.01.2026 2225014608 Upratovacie služby 12/25 ZM/2024/0166 4500259699 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 9,548,00
13.01.2026 2225014613 zhodnotenie odpadu za 4.Q.25 4500250187 Odvoz a likvidádia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta 22, Bratislava, 821 04, SK 00681300 358,24
13.01.2026 2225014614 Revízie tlakových zariadení ZM/2022/0264 4500263432 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 12,00
13.01.2026 2225014615 Revízie plynových zariadení ZM/2022/0295 4500263429 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 12,00
13.01.2026 2225014616 Revízie plynových zariadení ZM/2022/0295 4500263428 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 1,040,00